犬にかける費用は年間44万円、猫は20万円。光熱費は犬で年間+21,731円、猫で+15,540円。
アニコム損保のペット保険「どうぶつ健保」加入の契約者に対してインターネット上で、2017年の1年間にペットにかけた費用(年間支出)に関する調査を行いました。結果を見ると治療費や健康診断等の予防費への費用が伸びております。 また、今回より調査項目に追加した光熱費では、犬猫の飼育によってかかる〝追加の光熱費″が犬で年間+21,731円、猫で+15,540円となっております。飼い主が外出時も家にいるワンちゃん、猫ちゃんの熱中症予防のため、エアコンをつけたままにする、暖房を1日中つけているということがわかります。2018年は酷暑ですので光熱費がさらに伸びると思われます。
1年間にかけた費用(犬・猫)
項目 | 犬 | 猫 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016年 | 2017年 | 前年比(%) | 2016年 | 2017年 | 前年比(%) | |
病気やケガの治療費 | 57,129 | 71,135 | 124.5 | 35,016 | 43,057 | 123.0 |
フード・おやつ | 49,994 | 58,601 | 117.2 | 41,503 | 43,450 | 104.7 |
しつけ・トレーニング料 | 41,393 | 44,933 | 108.6 | ― | ― | ― |
シャンプー・カット・トリミング料 | 45,718 | 45,044 | 98.5 | 7,132 | 7,180 | 100.7 |
ペット保険料 | 43,799 | 45,244 | 103.3 | 30,944 | 31,050 | 100.3 |
ワクチン・健康診断等の予防費 | 24,862 | 30,953 | 124.5 | 8,638 | 13,270 | 153.6 |
ペットホテル・ペットシッター | 22,297 | 22,432 | 100.6 | 15,195 | 14,589 | 96.0 |
日用品 | 16,323 | 14,092 | 86.3 | 16,024 | 11,825 | 73.8 |
洋服 | 13,169 | 13,395 | 101.7 | 2,444 | 4,387 | 179.5 |
ドッグランなど遊べる施設 | 9,706 | 10,162 | 104.7 | ― | ― | ― |
首輪・リード | 6,900 | 6,579 | 95.3 | 2,770 | 2,783 | 100.5 |
防災用品 | 5,901 | 5,419 | 91.8 | 3,781 | 4,139 | 109.5 |
サプリメント | ― | 23,902 | ― | ― | 12,407 | ― |
交通費 | ― | 32,371 | ― | ― | 5,744 | ― |
光熱費(飼育に伴う追加分) | ― | 21,731 | ― | ― | 15,540 | ― |
合計 | 337,191 | 445,993 | 163,447 | 209,421 | ||
回答数 | 3,077 | 1,523 | 627 | 346 | ||
どうぶつの平均年齢 | 5.6 | 5.6 | 5.0 | 4.7 |
※本年度より、「サプリメント」「交通費」「光熱費」の3項目を追加して集計を行っています。
大型犬と小型犬では大きな差
犬の体重ごとの集計では、大型犬が約60万円、超小型犬が約38万円と大きな差が見られました。
特に、大型犬は「フード・おやつ」では超小型犬の3倍以上になっております。逆に洋服代やカット・トリミング代に関しては大型犬が最も低く、ドッグランやサプリメントなどに費用をかける傾向が見られます。
項目 | 超小型犬5kg未満 | 小型犬5-10kg | 中型犬10-20kg | 大型犬20kg以上 |
---|---|---|---|---|
病気やケガの治療費 | 51,526 | 75,622 | 66,285 | 85,879 |
フード・おやつ | 39,887 | 61,872 | 74,691 | 129,810 |
しつけ・トレーニング料 | 39,760 | 37,260 | 93,393 | 85,438 |
シャンプー・カット・トリミング料 | 46,542 | 46,648 | 35,343 | 27,532 |
ペット保険料 | 40,183 | 46,418 | 50,981 | 59,839 |
ワクチン・健康診断等の予防費 | 27,355 | 31,210 | 34,279 | 44,187 |
ペットホテル・ペットシッター | 21,700 | 24,984 | 29,795 | 19,675 |
日用品 | 12,908 | 15,199 | 12,864 | 16,770 |
洋服 | 13,895 | 12,820 | 14,295 | 8,524 |
ドッグランなど遊べる施設 | 7,154 | 9,263 | 11,101 | 15,553 |
首輪・リード | 5,678 | 6,831 | 8,115 | 9,470 |
防災用品 | 3,852 | 4,809 | 7,667 | 5,000 |
サプリメント | 15,694 | 24,911 | 34,078 | 23,311 |
交通費 | 30,114 | 24,369 | 44,786 | 50,548 |
光熱費(飼育に伴う追加分) | 20,767 | 22,287 | 18,331 | 27,238 |
合計 | 377,015 | 444,503 | 536,004 | 608,774 |
回答数 | 667 | 554 | 193 | 101 |
どうぶつの平均年齢 | 5.0 | 6.2 | 6.0 | 5.8 |
- 【調査方法】
-
アニコム損保のペット保険「どうぶつ健保」の契約者に対し、2017年1月1日~12月31日の1年間にペット1頭へ支出した費用について、インターネット上でアンケートを実施。
- 【実施期間】
-
・2017年分調査:有効回答数 1,949
・2016年分調査:有効回答数 3,704